Técnica de preparación metalográfica
Los siguientes procedimientos para la preparación de las muestras metalográficas han sido desarrolladas en el laboratorio de nuestra representada REMET, para garantizar la mejor utilización de los productos consumibles.
Tales procedimientos se consideran para los materiales de uso más frecuente, pero son modificables para adaptarse a las diversas exigencias de cada laboratorio metalográfico.
Aluminio y Aleaciones ligeras
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo M | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A320 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A600 | Agua |
4 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A1200 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC SEDA | Diamante TEC MAX | 163230 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC PLUS | Diamante TEC MAX | 163220 - 1 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC BILLAR | ALÚMINA Nº1 | AL0010 - 3-1 um | Agua |

Acero dulce
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo M | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A320 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | Diamante TEC MAX | 163240 - 6 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC SEDA | Diamante TEC MAX | 163230 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC PLUS | Diamante TEC MAX | 163220 - 1 um | TEC LUBRI AMARILLO |

Acero de construcción
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo L | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A320 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | Diamante TEC MAX | 163240 - 6 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC SEDA | Diamante TEC MAX | 163230 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC PLUS | Diamante TEC MAX | 163220 - 1 um | TEC LUBRI AMARILLO |

Fundición
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo M o L | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A320 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | TEC PASTA MONO | 162740 - 6 um | TEC LUBRI AZUL |
2 | TEC SEDA | TEC PASTA MONO | 162730 - 3 um | TEC LUBRI AZUL |
3 | TEC NAP | TEC PASTA MONO | 162720 - 1 um | TEC LUBRI AZUL |

Acero inoxidable
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo M | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A400 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A800 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | TEC PASTA MONO | 162740 - 6 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC PLUS | TEC PASTA MONO | 162730 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC NAP | TEC PASTA MONO | 162720 - 1 um | TEC LUBRI AMARILLO |
4 | TEC CHEM | TEC POLY | 162210 - 0.25 um | TEC LUBRI AMARILLO |

Cobre y aleaciones de cobre
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo M o Disco Sic tipo K | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A400 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A800 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | TEC PASTA MONO | 162740 - 6 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC SEDA | TEC PASTA MONO | 162730 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC BILLAR | ALÚMINA Nº3 | AL0030 - 3- 1 um | Agua |

Recubrimiento de plasma
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo J | |||
ENCAPSULAMIENTO | Dialyftalato verde | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A400 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A800 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PAR | TEC POLY | 162240 - 6 um | TEC LUBRI AMARILLO |
2 | TEC SEDA | TEC POLY | 162230 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |
3 | TEC NAP | TEC POLY | 162220 - 1 um | TEC LUBRI AMARILLO |
4 | TEC CHEM | TEC POLY | 162210 - 0.25 um | TEC LUBRI AMARILLO |

Titanio y aleaciones
CORTE | Disco abrasivo de corindón tipo K | |||
ENCAPSULAMIENTO | Cualquier resina | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A180 | Agua |
2 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A400 | Agua |
3 | Disco abrasivo | Carburo de silicio | CA200A800 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | TEC PLAN | TEC POLY | 162240 - 6 um | TEC LUBRI AZUL |
2 | TEC SEDA | TEC POLY | 162230 - 3 um | TEC LUBRI AZUL |
3 | TEC NAP | TEC POLY | 162220 - 1 um | TEC LUBRI AZUL |
4 | TEC CHEM | TEC POLY | 162210 - 0.25 um | TEC LUBRI AZUL |

Metal duro
CORTE | Disco diamantado sinterizado con ligante resinoide | |||
ENCAPSULAMIENTO | Dialyftalato verde | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco diamante | Diamante | I200200 | Agua |
2 | Disco diamante | Diamante | I200400 | Agua |
3 | Disco diamante | Diamante | I200600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | Disco Diamante | Diamante | IR10200 - 10 um | Agua |
2 | TEC PLAN | TEC POLY | 162240 - 6 um | TEC LUBRI AZUL |
3 | TEC SEDA | TEC POLY | 162230 - 3 um | TEC LUBRI AZUL |

Cerámica
CORTE | Disco diamantado sinterizado de ligante metálico | |||
ENCAPSULAMIENTO | Dialyftalato verde | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco diamante | Diamante | I200200 | Agua |
2 | Disco diamante | Diamante | I200400 | Agua |
3 | Disco diamante | Diamante | I200600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | Disco diamantado | Diamante | IR10200 - 10 um | Agua |
2 | Disco Diamantado | Diamante | IR05200 - 5 um | Agua |
3 | TEC SEDA | TEC POLY | 162230 - 3 um | TEC LUBRI AMARILLO |

Vidrio
CORTE | Disco diamantado sinterizado a ligante metálico | |||
ENCAPSULAMIENTO | Dialyftalato verde | |||
LIJADO | ||||
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | REFRIGERANTE |
---|---|---|---|---|
1 | Disco diamante | Diamante | I200200 | Agua |
2 | Disco diamante | Diamante | I200400 | Agua |
3 | Disco diamante | Diamante | I200600 | Agua |
FASE | SOPORTE | ABRASIVO | GRANULOMETRÍA | LUBRIFICANTE |
1 | Disco diamantado | Diamante | IR10200 - 10 um | Agua |
2 | Disco Diamantado | Diamante | IR05200 - 5 um | Agua |
3 | TEC SEDA | TEC POLY | 162230 - 3 um | TEC LUBRI AZUL |
